技术参考Technical parameters
|
型号 model 项目 item |
Y300fse10 | |
| 洗涤容量 | Water Capacity | 10-12 |
| 洗衣缸尺寸 | Washing Cylinder | 690×440 |
| 容积载荷比 | Capacity/Load Ratio | 20 |
| 洗涤速度 | Washing Speed | 40 |
| 脱干速度 | Spinning Speed | 400 |
| 油缸1容积 | Oil Cylinder Capacity | 80 |
| 油缸2容积 | No.2 Oil Cylinder Capacity | 80 |
| 油缸3容积 | No.3 Oil Cylinder Capacity | 110 |
| 蒸馏箱容积 | Distillation Tank Capacity | 130 |
| 尼过容积 | Nylon Filter Capacity | 25 |
| 洗涤电机功率 | Power of Washing Motor | 0.4 |
| 脱干电机功率 | Power of Spinning Motor | 1.5 |
| 泵功率 | Power of Pump | 0.55 |
| 风机功率 | Power of Air Blower | 0.75 |
| 尼过电机功率 | Power of Nylon Filter Motor | 0.37 |
| 烘干功率 | Power of Drying Heater | 6 |
| 蒸馏功率 | Distillation Power | 5.4/7.2 |
| 压缩机功率 | Power of Compressor | 1.5 |
| 噪音小于等于 | Noise | 70 |
技术参考Technical parameters
|
型号 model 项目 item |
Y300fse10 | |
| C整机重量 | Weight of Whole Machine | 1000 kg |
| 包装箱重 | Weight of Packing Case | 100 kg |
| 电源 | Power Supply | AC220V/380V/50Hz |
| 装机容量 | Installed Capacity | 16.5/5.2 KW |
| 进水压力 | Pressure of Inlet Water | 0.2-0.4 mpa |
| 压缩空气压力 | Pressure of Compressed Capacity | 0.4-0.6 mpa |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure | 0.4-0.5 mpa |
| 耗电量 | power Consumption | 6/2 KW/h |
| 耗水量 | Water Consumption | 300 L/h |
| 耗蒸汽量压力 | Steam Consumption | 25 kg/h |
| 外形尺寸 | Contour Dimension | 1550×1180×2000mm |
| 包装箱外型尺寸 | Contour Dimension of Package | 1670×1250×2120mm |
| 电源进线 | Power Input Wire | 6/4 mm² |
| 压缩空气进口尺寸 | Compressed Air Inlet | ф8 mm |
| 出水口尺寸 | Water outlet | G1/2 in. |
| 进水口尺寸 | Water Inlet | G1/2 in. |
| 蒸气型蒸汽进口尺寸 | External Steam Inlet | G1/2 in. |
| 蒸气型蒸汽出口尺寸 | External Steam Outlet |
G1/2 in. |
性能点:
三缸单过滤结构,随时洗涤浅色衣物的洗净度要求,手动控制;使用电源为220V(变频调速)/380V两种。关键部件为质不锈钢,轴承采用国内综合性能好的轴承哈轴欧洲风格,外型美观,性能可靠,经济实用,可连续洗涤10-15机再蒸馏。电脑板VFD图象化显示,口径装载门投取衣物方便,双温控蒸馏安可靠。绒毛收集器、纽扣收集器透明设计,减少了溶剂泄露;配有溶剂箱视镜冲洗功能。配置:后部各种阀门均为手动控制,过滤器为电动清洗。
三缸单过滤结构,随时洗涤浅色衣物的洗净度要求,手动控制;使用电源为220V(变频调速)/380V两种。关键部件为质不锈钢,轴承采用国内综合性能好的轴承哈轴欧洲风格,外型美观,性能可靠,经济实用,可连续洗涤10-15机再蒸馏。电脑板VFD图象化显示,口径装载门投取衣物方便,双温控蒸馏安可靠。绒毛收集器、纽扣收集器透明设计,减少了溶剂泄露;配有溶剂箱视镜冲洗功能。配置:后部各种阀门均为手动控制,过滤器为电动清洗。




